SORTEIO CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
quinta-feira, julho 28, 2011
Decorreu esta tarde na sede da F.P.F. o sorteio do campeonato nacional junior da 1ª Divisão zona Sul. a equipa unionista orientada pelo técnico José Dominguez deslocar-se-à na primeira jornada à Figueira da Foz para defrontar a Naval 1º de Maio no Sabado 13 de Agosto, recebendo na nossa academia o Vitória de setubal na segunda jornada na Quarta-Feira dia 17.
Na ultima jornada da 1ª Fase deslocamo-nos ao norte do pais mais propriamente a S.João da Madeira para medir forças com a Sanjoanense.
Segue agora a matriz com o sorteio:
1. Vitória FC - SAD
2. CF Belenenses
3. SL Benfica - SAD
4. UD Oliveirense
5. UD Leiria
6. Casa Pia AC
7. SG Sacavenense
8. AD Sanjoanense
9. Sporting CP - SAD
10. Naval 1º de Maio
11. Portimonense
12. Louletano DC
2. CF Belenenses
3. SL Benfica - SAD
4. UD Oliveirense
5. UD Leiria
6. Casa Pia AC
7. SG Sacavenense
8. AD Sanjoanense
9. Sporting CP - SAD
10. Naval 1º de Maio
11. Portimonense
12. Louletano DC
= Matriz das jornadas =
01ª Jornada (13.08.2011): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2;
02ª Jornada (17.08.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;
03ª Jornada (20.08.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4;
04ª Jornada (27.08.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;
05ª Jornada (03.09.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;
06ª Jornada (07.09.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;
07ª Jornada (10.09.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;
08ª Jornada (17.09.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;
09ª Jornada (24.09.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;
10ª Jornada (15.10.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;
11ª Jornada (22.10.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12.
01ª Jornada (13.08.2011): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2;
02ª Jornada (17.08.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4;
03ª Jornada (20.08.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4;
04ª Jornada (27.08.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6;
05ª Jornada (03.09.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6;
06ª Jornada (07.09.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8;
07ª Jornada (10.09.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8;
08ª Jornada (17.09.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10;
09ª Jornada (24.09.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10;
10ª Jornada (15.10.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1;
11ª Jornada (22.10.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12.
Etiquetas: futeboljuvenil
posted by mozdn @ 4:48 da tarde,
1 Comments:
- At 11:06 da tarde, Sou o André said...
-
Será para fazer melhor, que a época passada?
Esperar para ver o inicio, é sempre indiciador dos finalmentes!