SORTEIO NACIONAL JUVENIS
terça-feira, agosto 02, 2011
Fica aqui o calendário de jogos com a respectiva matriz de equipas:
1. Benfica
2. Académica Santarém
3. CADE
4. Alverca
5. Malveira
6. Pombal
7. Belenenses
8. Académica
9. Sporting
10. União Leiria
11. Real
12. Torreense
1ª Jornada (14.08.2011): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2
2ª Jornada (21.08.2011): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4
3ª Jornada (28.08.2011): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4
4ª Jornada (04.09.2011): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6
5ª Jornada (11.09.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6
6ª Jornada (18.09.2011): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8
7ª Jornada (25.09.2011): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8
8ª Jornada (02.10.2011): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10
9ª Jornada (05.10.2011): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10
10ª Jornada (09.10.2011): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1
11ª Jornada (06.11.2011): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12
Etiquetas: futeboljuvenil
posted by mozdn @ 4:57 da tarde,